Forum Login
Config autour d'une RTX 4070 MSI
Merci d'avance, pour l'utilisation de ces liens, L'équipe Config-gamer.fr |
|
Le budget : | 602 € - Avec une marge de 51 € |
La date d'achat : | 21/06/2023 |
Je résidence en : | France |
Site(s) d'achat préféré : | Amazon RueDuCommerce Grosbill Autres |
L'utilisation de la machine : | Bureautique / Multimedia Gaming |
Utilisation & Logiciels : | Bonjour, Je recherche une config autour d'une 4070, car avec mon i5 8600k 16go DDR4 j'ai quand même un peu de goulot d'étranglement, et puis de toute façon j'ai envie de changer ^^. Si je pouvais avoir un aussi bon Intel que celui la, qui dure dans le temps je suis preneur. Je préfère un Intel et éviter le K peut être car la partie graphique du Proc je ne m'en servirais pas et puis si je peux gagner en prix. La consommation joue un rôle très important d’où la 4070 que j'ai "200W", j'ai déjà l'alim une 800W Pro Gold modulaire Cooler Master qui a 12 ans et qui fonctionne parfaitement. Le boitier j'ai aussi, un grand tour Zalman de 12 ans aussi. ![]() Pour la CM je voudrais une carte avec une bonne partie Wifi mais pas obligatoire, si je peux éviter MSI et revenir a Asus, et le RGB je m'en fiche complétement, alors après s'il y en a un peu c'est pas grave non plus. J'aimerais installer un SSD NVME dessus en 2to de chez Samsung a moins que vous connaissiez un équivalent et moins chers. Pour la RAM partir sur de la 32go en DDR5 si vous croyais que c'est indispensable sinon au moins que la CM la gère pour l'avenir. Pour finir la partie ventilation du CPU, je sais pas quoi prendre, le dernier était ventirad de chez MSI, je ne veux plus de cette marque, d'ailleurs j'aurais du rester chez Noctua surtout que je vois que aujourd’hui il propose des kits pour les nouveaux sockets bref. Alors Ventirad ou kit de Watercooling, je sais pas en tout cas si WC ça sera que pour deux ventilos de 120mm max. Voila j’espère avoir était le plus clair avec le moins de fautes possibles. Merci par avance ![]() |
Type de jeux : | FPS MMORPG Action Stratégie - Elden Ring, Hogwarts Legacy, Starfield, Metro. |
Faut-il un Windows ? : | Non |
J'installe Windows moi même : | Oui |
Allez vous monter votre PC vous même ? : | Oui |
Faut-il un écran avec la configuration ? | Non / Les précisions : Samsung Odyssey G5 32' |
J'ai besoin des périphériques : | Aucun, je suis déjà bien équipé ! |
Carte Wifi : | Non - Même pièce |
Lecteur / Graveur : | Non |
Votre thème de couleur : | Pas d'importance |
Quel design ? : | |
Avec ou sans LED : | J'aime un peu les LED |
Overcloking : | Non |
J'ai du matériel à réutiliser : | Oui - Alim 800w Silent Pro Gold Boitier ATX Zalman |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Merci d'avance, pour l'utilisation de ces liens, L'équipe Config-gamer.fr |
|
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Titre des demandes | Niveau de ressemblance | Date du dernier message |
---|---|---|
i5 13400F + rtx 4070 | 7.74 | mardi, 30 mai 2023 |
Conseils Config PC orienté gaming, autour de 1000€ | 6.6 | jeudi, 16 février 2023 |
RTX 4070 Ti OC ou non OC??? | 7.83 | mardi, 17 janvier 2023 |
config autour d'une rtx 2070 super | 6.75 | samedi, 24 décembre 2022 |
Config autour d'un 5800X | 6.82 | samedi, 19 novembre 2022 |
PC gamer autour d'une 6900XT | 6.04 | samedi, 22 octobre 2022 |
Config autour d'une 6900 XT et un I5 13600k | 6.75 | mardi, 18 octobre 2022 |
Achat 3080 ou recyclage de GPU en attendant 4070? | 7.49 | mardi, 27 septembre 2022 |
Premier Build autour d'une RTX 2080 Super Gaming X Trio de chez MSI | 5.72 | jeudi, 14 avril 2022 |
Première config gamer autour de 900€ | 6.75 | dimanche, 09 janvier 2022 |